鍬兎郎号クワゴウ燃費ネンピ
  給油キュウユ日時ニチジ 走行ソウコウ距離キョリ 給油量キュウユリョウ 燃費ネンピ 備考ビコウ
  2006/4/13 402.0 54.0 7.44 鹿部シカベチョウ往復オウフク市内シナイ
  2006/5/4 536.0 54.0 9.93 白老シラオイ往復オウフク一般道イッパンドウ
  2006/5/20 434.0 50.0 8.68 市内シナイ
  2006/5/30 153.0 21.0 7.29 市内シナイ
  2006/8/7 413.6 49.0 8.44 市内シナイ
  2006/8/31 271.6 33.0 8.23 市内シナイ
  2006/10/1 365.1 52.0 7.02 市内シナイ
  2006/10/12 409.5 44.0 9.31 モリマチ往復オウフクカイ
  2006/10/26 280.0 35.0 8.00 市内シナイ鹿部町シカベチョウ往復オウフク
  2006/10/31 172.8 19.0 9.09 市内シナイ、オフミ参加サンカ
  2006/11/5 490.4 42.0 11.68 白老シラオイ往復オウフク一般道イッパンドウ
  2006/11/30 353.1 52.0 6.79 市内シナイ(スタッドレス)
  2007/1/1 616.9 90.0 6.85 ちょいりのみ
  2007/3/3 361.6 50.1 7.22 市内シナイのみ
  2007/3/24 274.0 43.0 6.37 市内シナイのみ
  2007/3/24 225.4 18.0 12.52 札幌サッポロ往路オウロ
  2007/3/25 296.7 24.0 12.36 札幌サッポロ復路フクロ
  2007/4/1 612.0 53.0 11.55 市内シナイ札幌サッポロ往復オウフク
  2007/4/20 354.3 53.9 6.57 市内シナイのみ(ナツタイヤ)
  2007/4/30 276.4 34.0 8.13 市内シナイ+ミーティング
  2007/5/19 432.9 55.0 7.87 市内シナイのみ
  2007/5/19 221.5 18.0 12.31 札幌サッポロ往路オウロ
  2007/5/20 578.9 55.0 10.53 札幌サッポロ紋別モンベツ往復オウフク
  2007/6/22 602.1 71.0 8.48 札幌サッポロ函館ハコダテ市内シナイ
  2007/7/4 234.3 28.0 8.37 市内シナイ鹿部町シカベチョウ往復オウフク
  2007/7/31 406.5 55.0 7.39 市内シナイ
  2007/8/3 239.5 19.0 12.61 函館ハコダテ札幌サッポロ
  2007/9/4 857.7 78.0 11.00 札幌サッポロ砂川スナガワ函館ハコダテホカ
  2007/11/10 450.4 59.0 7.63 ツーリング、市内シナイ
  2007/12/16 383.5 60.0 6.39 市内シナイのみ
  2007/12/31 449.6 50.0 8.99 市内シナイ-札幌サッポロ
  2008/1/10 492.7 53.0 9.30 札幌サッポロ-市内シナイ
  2008/2/10 892.8 97.0 9.20 千歳チトセ往復オウフク函館ハコダテ市内シナイ
  2008/2/17 583.6 55.0 10.61 札幌サッポロ往復オウフク函館ハコダテ市内シナイ
  2008/3/8 372.3 52.0 7.16 市内シナイ鹿部町シカベチョウ往復オウフク
  2008/4/26 419.6 55.0 7.63 市内シナイ鹿部町シカベチョウ往復オウフク
  2008/6/1 334.3 53.0 6.31 市内シナイのみ
  2008/6/30 443.7 55.0 8.07 市内シナイ郊外コウガイ
  2008/8/5 387.3 56.0 6.92 市内シナイのみ
  2008/8/8 509.6 41.0 12.43 苫小牧トマコマイ往復オウフク
  2008/8/30 291.8 38.0 7.68 市内シナイのみ
  2008/10/3 477.7 63.0 7.58 市内シナイのみ
  2008/10/25 298.0 40.0 7.45 市内シナイのみ
  2008/12/2 380.0 58.0 6.55 市内シナイのみ
  2008/12/26 404.6 57.0 7.10 市内シナイのみ
  2009/1/18 568.3 49.0 11.60 札幌サッポロ往復オウフク函館ハコダテ市内シナイ
  2009/2/10 333.5 50.0 6.67 市内シナイ鹿部町シカベチョウ往復オウフク
  2009/3/11 338.1 58.0 5.83 市内シナイのみ ワースト
  2009/6/10 440.4 55.0 8.01 市内シナイのみ
  2009/7/10 377.6 49.0 7.70 市内シナイのみ
  2009/8/3 421.4 57.0 7.39 市内シナイのみ
  2009/8/6 222.5 15.0 14.83 函館ハコダテ札幌サッポロ ベスト
  2009/8/24 500.3 55.0 9.10 札幌サッポロ-函館ハコダテ市内シナイ
           
           
累積ルイセキ   21645.4 2580.0 8.39  
         
A4tqで市内シナイ8km/L、遠乗トウノりで11km/Lでしたから、そんなにワルいという印象インショウはありませんね。2.7Lのツインターボ4WDとしてカンガえれば驚異的キョウイテキ数字スウジでしょう。やはり6ソクMTの恩恵オンケイかな?タンクはザン12Lで警告ケイコク模様モヨウ。つまり警告ケイコクても100kmぐらいはハシれる計算ケイサンです。
 
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
8/24 札幌サッポロカエりも省燃費ショウネンピ走行ソウコウ。しかし函館ハコダテ市内シナイ半分ハンブンハシったので燃費ネンピ悪化アッカ