| 仕様一覧 | |
| モデル名 | 80 1.9E sport |
| 型式 | E-893A |
| 本体価格 | 220万円(中古) |
| 駆動方式 | FF |
| トランスミッション | MT5速 |
| 全長 | 4395mm |
| 全幅 | 1695mm |
| 全高 | 1385mm |
| ホイールベース | 2545mm |
| トレッド(前) | 1410mm |
| トレッド(後) | 1430mm |
| 最低地上高 | 125mm |
| 車両重量 | 1140kg |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン | OHC直列4気筒 |
| エンジン型式 | SD |
| バルブ | 1気筒あたり2バルブ |
| ターボ | 無し |
| 排気量 | 1847 |
| 圧縮比 | 10.5 |
| ボア | 82.5mm |
| ストローク | 86.4mm |
| 燃料タンク | 68 |
| 最高出力 | 110ps/5600rpm |
| 最大トルク | 16.3/3400rpm |
| タイヤサイズ(前) | 195/60R14 |
| タイヤサイズ(後) | 195/60R14 |
| サスペンション(前) | ストラット |
| サスペンション(後) | トレーリングアーム |
| 80 1.9E sportへ戻る | |