8耐タイム分析

 各ドライバーの走行距離、走行時間、平均時速等を出してみました。次回のレースの参考にします。

周回数 ラップタイム 総走行時間 区間走行時間 総走行距離 区間走行距離 区間平均時速 周回数
1 0:01:43.945 0:01:43.945 1:白琵琶 2.55 1
2 0:01:29.812 0:03:13.757 0:01:23.381 5.10 2
3 0:01:29.910 0:04:43.667 7.65 3
4 0:01:27.999 0:06:11.666 10.20 4
5 0:01:28.048 0:07:39.714 12.75 5
6 0:01:27.312 0:09:07.026 15.30 6
7 0:01:26.904 0:10:33.930 17.85 7
8 0:01:27.029 0:12:00.959 20.40 8
9 0:01:27.417 0:13:28.376 22.95 9
10 0:01:27.429 0:14:55.805 25.50 10
11 0:01:25.923 0:16:21.728 28.05 11
12 0:01:26.197 0:17:47.925 30.60 12
13 0:01:25.367 0:19:13.292 33.15 13
14 0:01:27.058 0:20:40.350 35.70 14
15 0:01:25.594 0:22:05.944 38.25 15
16 0:01:24.958 0:23:30.902 40.80 16
17 0:01:25.315 0:24:56.217 43.35 17
18 0:01:26.388 0:26:22.605 45.90 18
19 0:01:24.652 0:27:47.257 48.45 19
20 0:01:25.445 0:29:12.702 51.00 20
21 0:01:24.883 0:30:37.585 53.55 21
22 0:01:24.911 0:32:02.496 56.10 22
23 0:01:25.316 0:33:27.812 58.65 23
24 0:01:25.311 0:34:53.123 61.20 24
25 0:01:26.031 0:36:19.154 63.75 25
26 0:01:24.102 0:37:43.256 66.30 26
27 0:01:24.453 0:39:07.709 68.85 27
28 0:01:23.812 0:40:31.521 71.40 28
29 0:01:24.390 0:41:55.911 73.95 29
30 0:01:24.768 0:43:20.679 76.50 30
31 0:01:24.697 0:44:45.376 79.05 31周 31
32 0:01:23.381 0:46:08.757 0:44:24.812 81.60 79.05km 106.80km/h 32
33 0:02:31.900 0:48:40.657 P 84.15 33
34 0:01:39.323 0:50:19.980 2:武律炎 86.70 34
35 0:01:27.561 0:51:47.541 0:01:22.164 89.25 35
36 0:01:26.463 0:53:14.004 91.80 36
37 0:01:25.988 0:54:39.992 94.35 37
38 0:01:29.207 0:56:09.199 96.90 38
39 0:01:24.155 0:57:33.354 99.45 39
40 0:01:27.958 0:59:01.312 102.00 40
41 0:01:23.146 1:00:24.458 104.55 41
42 0:01:24.780 1:01:49.238 107.10 42
43 0:01:23.387 1:03:12.625 109.65 43
44 0:01:23.430 1:04:36.055 112.20 44
45 0:01:24.257 1:06:00.312 114.75 45
46 0:01:22.573 1:07:22.885 117.30 46
47 0:01:22.451 1:08:45.336 119.85 47
48 0:01:24.552 1:10:09.888 122.40 48
49 0:01:22.798 1:11:32.686 124.95 49
50 0:01:22.791 1:12:55.477 127.50 50
51 0:01:22.739 1:14:18.216 130.05 51
52 0:01:22.164 1:15:40.380 132.60 52
53 0:01:23.428 1:17:03.808 135.15 53
54 0:01:22.964 1:18:26.772 137.70 54
55 0:01:25.788 1:19:52.560 140.25 23周 55
56 0:01:25.975 1:21:18.535 0:32:37.878 142.80 58.65km 107.85km/h 56
57 0:02:49.612 1:24:08.147 P 145.35 57
58 0:01:33.734 1:25:41.881 3:白い稲妻 147.90 58
59 0:01:25.397 1:27:07.278 0:01:23.487 150.45 59
60 0:01:25.372 1:28:32.650 153.00 60
61 0:01:25.143 1:29:57.793 155.55 61
62 0:01:24.842 1:31:22.635 158.10 62
63 0:01:24.797 1:32:47.432 160.65 63
64 0:01:25.640 1:34:13.072 163.20 64
65 0:01:25.650 1:35:38.722 165.75 65
66 0:01:24.885 1:37:03.607 168.30 66
67 0:01:24.018 1:38:27.625 170.85 67
68 0:01:24.538 1:39:52.163 173.40 68
69 0:01:25.472 1:41:17.635 175.95 69
70 0:01:23.783 1:42:41.418 178.50 70
71 0:01:24.400 1:44:05.818 181.05 71
72 0:01:24.692 1:45:30.510 183.60 72
73 0:01:24.496 1:46:55.006 186.15 73
74 0:01:23.863 1:48:18.869 188.70 74
75 0:01:24.303 1:49:43.172 191.25 75
76 0:01:24.504 1:51:07.676 193.80 76
77 0:01:26.908 1:52:34.584 196.35 77
78 0:01:24.158 1:53:58.742 198.90 78
79 0:01:23.487 1:55:22.229 201.45 79
80 0:01:28.267 1:56:50.496 204.00 24周 80
81 0:01:24.313 1:58:14.809 0:34:06.662 206.55 61.20km 107.68km/h 81
82 0:03:18.827 2:01:33.636 P 209.10 82
83 0:01:35.826 2:03:09.462 4:鍬兎郎 211.65 83
84 0:01:29.409 2:04:38.871 0:01:23.492 214.20 84
85 0:01:28.882 2:06:07.753 216.75 85
86 0:01:30.251 2:07:38.004 219.30 86
87 0:01:28.232 2:09:06.236 221.85 87
88 0:01:28.525 2:10:34.761 224.40 88
89 0:01:25.600 2:12:00.361 226.95 89
90 0:01:25.204 2:13:25.565 229.50 90
91 0:01:25.514 2:14:51.079 232.05 91
92 0:01:25.415 2:16:16.494 234.60 92
93 0:01:26.327 2:17:42.821 237.15 93
94 0:01:24.508 2:19:07.329 239.70 94
95 0:01:24.055 2:20:31.384 242.25 95
96 0:01:24.744 2:21:56.128 244.80 96
97 0:01:27.342 2:23:23.470 247.35 97
98 0:01:24.506 2:24:47.976 249.90 98
99 0:01:26.757 2:26:14.733 252.45 99
100 0:01:26.044 2:27:40.777 255.00 100
101 0:01:23.759 2:29:04.536 257.55 101
102 0:01:24.388 2:30:28.924 260.10 102
103 0:01:23.859 2:31:52.783 262.65 103
104 0:01:23.492 2:33:16.275 265.20 23周 104
105 0:01:26.685 2:34:42.960 0:33:09.324 267.75 58.65km 106.31km/h 105
106 0:02:43.060 2:37:26.020 P 270.30 106
107 0:01:35.327 2:39:01.347 5:K氏 272.85 107
108 0:01:28.099 2:40:29.446 0:01:23.353 275.40 108
109 0:01:27.053 2:41:56.499 277.95 109
110 0:01:27.801 2:43:24.300 280.50 110
111 0:01:27.742 2:44:52.042 283.05 111
112 0:01:26.685 2:46:18.727 285.60 112
113 0:01:27.348 2:47:46.075 288.15 113
114 0:01:25.929 2:49:12.004 290.70 114
115 0:01:25.768 2:50:37.772 293.25 115
116 0:01:26.708 2:52:04.480 295.80 116
117 0:01:26.613 2:53:31.093 298.35 117
118 0:01:26.433 2:54:57.526 300.90 118
119 0:01:26.748 2:56:24.274 303.45 119
120 0:01:25.060 2:57:49.334 306.00 120
121 0:01:24.926 2:59:14.260 308.55 121
122 0:01:24.409 3:00:38.669 311.10 122
123 0:01:24.022 3:02:02.691 313.65 123
124 0:01:23.353 3:03:26.044 316.20 124
125 0:01:26.928 3:04:52.972 318.75 125
126 0:01:25.625 3:06:18.597 321.30 126
127 0:01:25.973 3:07:44.570 323.85 127
128 0:01:25.278 3:09:09.848 326.40 128
129 0:01:25.210 3:10:35.058 328.95 129
130 0:01:27.866 3:12:02.924 331.50 130
131 0:01:26.133 3:13:29.057 334.05 131
132 0:01:23.807 3:14:52.864 336.60 132
133 0:01:24.572 3:16:17.436 339.15 133
134 0:01:24.521 3:17:41.957 341.70 29周 134
135 0:01:25.743 3:19:07.700 0:41:41.680 344.25 73.95km 106.51km/h 135
136 0:02:51.889 3:21:59.589 P 346.80 136
137 0:01:34.826 3:23:34.415 6:S氏 349.35 137
138 0:01:28.074 3:25:02.489 0:01:22.440 351.90 138
139 0:01:29.344 3:26:31.833 354.45 139
140 0:01:27.633 3:27:59.466 357.00 140
141 0:01:26.958 3:29:26.424 359.55 141
142 0:01:27.826 3:30:54.250 362.10 142
143 0:01:28.666 3:32:22.916 364.65 143
144 0:01:25.521 3:33:48.437 367.20 144
145 0:01:25.930 3:35:14.367 369.75 145
146 0:01:28.219 3:36:42.586 372.30 146
147 0:01:24.936 3:38:07.522 374.85 147
148 0:01:26.157 3:39:33.679 377.40 148
149 0:01:25.558 3:40:59.237 379.95 149
150 0:01:23.854 3:42:23.091 382.50 150
151 0:01:23.830 3:43:46.921 385.05 151
152 0:01:26.256 3:45:13.177 387.60 152
153 0:01:25.650 3:46:38.827 390.15 153
154 0:01:26.107 3:48:04.934 392.70 154
155 0:01:24.709 3:49:29.643 395.25 155
156 0:01:23.236 3:50:52.879 397.80 156
157 0:01:23.118 3:52:15.997 400.35 157
158 0:01:23.212 3:53:39.209 402.90 158
159 0:01:23.398 3:55:02.607 405.45 159
160 0:01:23.085 3:56:25.692 408.00 160
161 0:01:22.440 3:57:48.132 410.55 161
162 0:01:22.523 3:59:10.655 413.10 162
163 0:01:23.178 4:00:33.833 415.65 163
164 0:01:22.931 4:01:56.764 418.20 164
165 0:01:23.413 4:03:20.177 420.75 30周 165
166 0:01:24.148 4:04:44.325 0:42:44.736 423.30 76.50km 107.37km/h 166
167 0:02:52.090 4:07:36.415 P 425.85 167
168 0:01:33.939 4:09:10.354 7:破輪舞駆 428.40 168
169 0:01:23.500 4:10:33.854 0:01:21.916 430.95 169
170 0:01:23.101 4:11:56.955 433.50 170
171 0:01:22.799 4:13:19.754 436.05 171
172 0:01:22.636 4:14:42.390 438.60 172
173 0:01:22.596 4:16:04.986 441.15 173
174 0:01:22.574 4:17:27.560 443.70 174
175 0:01:23.885 4:18:51.445 446.25 175
176 0:01:23.550 4:20:14.995 448.80 176
177 0:01:32.624 4:21:47.619 451.35 177
178 0:01:49.045 4:23:36.664 P 453.90 ペダル外れ 178
179 0:01:28.399 4:25:05.063 456.45 179
180 0:01:21.928 4:26:26.991 459.00 180
181 0:01:23.595 4:27:50.586 461.55 181
182 0:01:21.916 4:29:12.502 464.10 182
183 0:01:34.671 4:30:47.173 466.65 183
184 0:01:23.491 4:32:10.664 469.20 184
185 0:01:23.810 4:33:34.474 471.75 185
186 0:01:22.349 4:34:56.823 474.30 186
187 0:01:23.215 4:36:20.038 476.85 187
188 0:01:23.808 4:37:43.846 479.40 188
189 0:01:22.090 4:39:05.936 481.95 189
190 0:01:22.441 4:40:28.377 484.50 190
191 0:01:23.171 4:41:51.548 487.05 191
192 0:01:22.931 4:43:14.479 489.60 192
193 0:01:22.566 4:44:37.045 492.15 193
194 0:01:23.939 4:46:00.984 494.70 194
195 0:01:22.912 4:47:23.896 497.25 195
196 0:01:23.895 4:48:47.791 499.80 30周 196
197 0:01:23.163 4:50:10.954 0:42:34.539 502.35 76.50km 107.75km/h 197
198 0:02:50.607 4:53:01.561 P 504.90 198
199 0:01:34.347 4:54:35.908 8:武律炎 507.45 199
200 0:01:24.803 4:56:00.711 0:01:22.676 510.00 200
201 0:01:25.214 4:57:25.925 512.55 201
202 0:01:26.480 4:58:52.405 515.10 202
203 0:01:25.858 5:00:18.263 517.65 203
204 0:01:23.156 5:01:41.419 520.20 204
205 0:01:23.447 5:03:04.866 522.75 205
206 0:01:24.352 5:04:29.218 525.30 206
207 0:01:23.082 5:05:52.300 527.85 207
208 0:01:24.833 5:07:17.133 530.40 208
209 0:01:23.803 5:08:40.936 532.95 209
210 0:01:24.192 5:10:05.128 535.50 210
211 0:01:25.607 5:11:30.735 538.05 211
212 0:01:24.217 5:12:54.952 540.60 212
213 0:01:24.146 5:14:19.098 543.15 213
214 0:01:23.978 5:15:43.076 545.70 214
215 0:01:23.440 5:17:06.516 548.25 215
216 0:01:24.118 5:18:30.634 550.80 216
217 0:01:23.346 5:19:53.980 553.35 217
218 0:01:22.676 5:21:16.656 555.90 218
219 0:01:24.131 5:22:40.787 558.45 219
220 0:01:24.061 5:24:04.848 561.00 220
221 0:01:25.189 5:25:30.037 563.55 221
222 0:01:25.151 5:26:55.188 566.10 222
223 0:01:24.785 5:28:19.973 568.65 26周 223
224 0:01:32.966 5:29:52.939 0:36:51.378 571.20 66.30km 110.93km/h 224
225 0:04:44.563 5:34:37.502 P 573.75 225
226 0:01:34.207 5:36:11.709 9:K氏 576.30 226
227 0:01:26.650 5:37:38.359 0:01:24.016 578.85 227
228 0:01:25.832 5:39:04.191 581.40 228
229 0:01:25.636 5:40:29.827 583.95 229
230 0:01:25.507 5:41:55.334 586.50 230
231 0:01:25.512 5:43:20.846 589.05 231
232 0:01:25.651 5:44:46.497 591.60 232
233 0:01:24.016 5:46:10.513 594.15 233
234 0:01:24.979 5:47:35.492 596.70 234
235 0:01:24.171 5:48:59.663 599.25 235
236 0:01:24.791 5:50:24.454 601.80 236
237 0:01:24.453 5:51:48.907 604.35 237
238 0:01:26.818 5:53:15.725 606.90 238
239 0:01:25.342 5:54:41.067 609.45 15周 239
240 0:01:24.866 5:56:05.933 0:21:28.431 612.00 38.25km 106.74km/h 240
241 0:04:06.693 6:00:12.626 P 614.55 241
242 0:01:37.212 6:01:49.838 10:鍬兎郎 617.10 242
243 0:01:26.212 6:03:16.050 0:01:25.804 619.65 243
244 0:01:26.128 6:04:42.178 622.20 244
245 0:01:26.941 6:06:09.119 624.75 245
246 0:01:27.177 6:07:36.296 627.30 246
247 0:01:25.804 6:09:02.100 629.85 247
248 0:01:26.204 6:10:28.304 632.40 248
249 0:01:28.444 6:11:56.748 634.95 249
250 0:01:27.339 6:13:24.087 637.50 250
251 0:01:26.587 6:14:50.674 640.05 251
252 0:01:26.697 6:16:17.371 642.60 252
253 0:01:26.994 6:17:44.365 645.15 253
254 0:01:26.038 6:19:10.403 647.70 254
255 0:01:27.293 6:20:37.696 650.25 255
256 0:01:26.623 6:22:04.319 652.80 256
257 0:01:27.059 6:23:31.378 655.35 257
258 0:01:28.286 6:24:59.664 657.90 258
259 0:01:30.479 6:26:30.143 660.45 259
260 0:01:28.631 6:27:58.774 663.00 260
261 0:01:28.266 6:29:27.040 665.55 261
262 0:01:26.769 6:30:53.809 668.10 262
263 0:01:26.494 6:32:20.303 670.65 263
264 0:01:26.603 6:33:46.906 673.20 264
265 0:01:29.300 6:35:16.206 675.75 265
266 0:01:27.345 6:36:43.551 678.30 266
267 0:01:27.559 6:38:11.110 680.85 27周 267
268 0:01:28.387 6:39:39.497 0:39:26.871 683.40 68.85km 104.71km/h 268
269 0:02:56.606 6:42:36.103 P 685.95 269
270 0:01:39.114 6:44:15.217 11:S氏 688.50 270
271 0:01:28.416 6:45:43.633 0:01:23.325 691.05 271
272 0:01:25.918 6:47:09.551 693.60 272
273 0:01:25.573 6:48:35.124 696.15 273
274 0:01:25.228 6:50:00.352 698.70 274
275 0:01:25.827 6:51:26.179 701.25 275
276 0:01:25.996 6:52:52.175 703.80 276
277 0:01:25.385 6:54:17.560 706.35 277
278 0:01:25.245 6:55:42.805 708.90 278
279 0:01:24.145 6:57:06.950 711.45 279
280 0:01:26.865 6:58:33.815 714.00 280
281 0:01:24.071 6:59:57.886 716.55 281
282 0:01:25.025 7:01:22.911 719.10 282
283 0:01:24.914 7:02:47.825 721.65 283
284 0:01:26.021 7:04:13.846 724.20 284
285 0:01:24.365 7:05:38.211 726.75 285
286 0:01:24.867 7:07:03.078 729.30 286
287 0:01:24.181 7:08:27.259 731.85 287
288 0:01:26.121 7:09:53.380 734.40 288
289 0:01:23.764 7:11:17.144 736.95 289
290 0:01:24.747 7:12:41.891 739.50 290
291 0:01:24.982 7:14:06.873 742.05 291
292 0:01:24.319 7:15:31.192 744.60 292
293 0:01:24.064 7:16:55.256 747.15 293
294 0:01:25.970 7:18:21.226 749.70 26周 294
295 0:01:23.325 7:19:44.551 0:37:08.448 752.25 66.30km 107.11km/h 295
296 0:03:31.146 7:23:15.697 P 754.80 296
297 0:01:35.034 7:24:50.731 12:破輪舞駆 757.35 297
298 0:01:26.644 7:26:17.375 0:01:22.151 759.90 298
299 0:01:26.361 7:27:43.736 762.45 299
300 0:01:27.516 7:29:11.252 765.00 300
301 0:01:27.244 7:30:38.496 767.55 301
302 0:01:26.121 7:32:04.617 770.10 302
303 0:01:25.710 7:33:30.327 772.65 303
304 0:01:25.260 7:34:55.587 775.20 304
305 0:01:24.892 7:36:20.479 777.75 305
306 0:01:24.712 7:37:45.191 780.30 306
307 0:01:23.895 7:39:09.086 782.85 307
308 0:01:24.067 7:40:33.153 785.40 308
309 0:01:22.472 7:41:55.625 787.95 309
310 0:01:27.902 7:43:23.527 790.50 310
311 0:01:23.021 7:44:46.548 793.05 311
312 0:01:23.083 7:46:09.631 795.60 312
313 0:01:22.566 7:47:32.197 798.15 313
314 0:01:22.151 7:48:54.348 800.70 314
315 0:01:22.451 7:50:16.799 803.25 315
316 0:01:24.702 7:51:41.501 805.80 316
317 0:01:22.944 7:53:04.445 808.35 317
318 0:01:22.576 7:54:27.021 810.90 318
319 0:01:24.413 7:55:51.434 813.45 319
320 0:01:24.085 7:57:15.519 816.00 320
321 0:01:23.995 7:58:39.514 818.55 321
322 0:01:22.917 8:00:02.431 821.10 27周 322
323 0:01:23.450 8:01:25.881 0:38:10.184 823.65 68.85km 108.25km/h 323
平均時速 102.65km/h

※区間平均時速はピットインの翌周からピットイン前の周回の平均です。

8耐へ戻る